Commit Graph

37 Commits

Author SHA1 Message Date
43529487ed pią, 13 maj 2022, 14:56:35 CEST 2022-05-13 14:56:35 +02:00
8769d4be0e pon, 9 maj 2022, 00:39:21 CEST 2022-05-09 00:39:21 +02:00
6537ca57d8 pią, 6 maj 2022, 23:02:54 CEST 2022-05-06 23:02:54 +02:00
affe80d370 pią, 6 maj 2022, 22:13:44 CEST 2022-05-06 22:13:44 +02:00
6793860bba pon, 18 kwi 2022, 20:26:22 CEST 2022-04-18 20:26:22 +02:00
67e0834c2b pon, 4 kwi 2022, 22:34:38 CEST 2022-04-04 22:34:38 +02:00
3a21a143d1 pon, 4 kwi 2022, 13:21:07 CEST 2022-04-04 13:21:07 +02:00
e8b357c323 czw, 31 mar 2022, 01:35:41 CEST 2022-03-31 01:35:41 +02:00
0923fb4264 śro, 30 mar 2022, 23:32:35 CEST 2022-03-30 23:32:35 +02:00
ed7753d020 Revert "nie, 20 mar 2022, 17:50:16 CET"
This reverts commit 6d48dbca1f.
2022-03-20 17:51:20 +01:00
6d48dbca1f nie, 20 mar 2022, 17:50:16 CET 2022-03-20 17:50:16 +01:00
10daa82e05 pią, 18 mar 2022, 22:52:45 CET 2022-03-18 22:52:45 +01:00
1a27196124 śro, 16 mar 2022, 18:21:56 CET 2022-03-16 18:21:56 +01:00
de47343ddf sob, 12 mar 2022, 00:25:48 CET 2022-03-12 00:25:48 +01:00
c54ac0dd09 nie, 6 mar 2022, 16:28:37 CET 2022-03-06 16:28:37 +01:00
7460ac9fd2 pią, 4 mar 2022, 11:30:23 CET 2022-03-04 11:30:23 +01:00
c507e6d080 Revert "czw, 3 mar 2022, 22:37:55 CET"
This reverts commit 25b49e3e8a.
2022-03-03 22:38:39 +01:00
25b49e3e8a czw, 3 mar 2022, 22:37:55 CET 2022-03-03 22:37:55 +01:00
6a81f16cc6 wto, 1 mar 2022, 16:09:42 CET 2022-03-01 16:09:42 +01:00
fdc9b73b29 nie, 20 lut 2022, 01:47:25 CET 2022-02-20 01:47:25 +01:00
c1dd26c746 Merge branch 'main' of github.com:pgrondek/prusa-slicer-profiles 2022-02-19 02:16:25 +01:00
b562f8800d sob, 19 lut 2022, 02:16:06 CET 2022-02-19 02:16:06 +01:00
f9d39322ee sob, 19 lut 2022, 02:15:10 CET 2022-02-19 02:15:10 +01:00
929da8cf7e nie, 13 lut 2022, 23:54:16 CET 2022-02-13 23:54:16 +01:00
f5578cdee7 pon, 7 lut 2022, 12:58:35 CET 2022-02-07 12:58:35 +01:00
d406cc3c0a nie, 6 lut 2022, 14:25:55 CET 2022-02-06 14:25:55 +01:00
4fc579b17d Merge branch 'main' of github.com:pgrondek/prusa-slicer-profiles 2022-01-31 12:11:58 +01:00
15284ce8d5 pon, 31 sty 2022, 12:10:50 CET 2022-01-31 12:10:50 +01:00
84abef5f88 nie, 30 sty 2022, 23:59:13 CET 2022-01-30 23:59:13 +01:00
c6a31ac0d2 pon, 24 sty 2022, 09:59:33 CET 2022-01-24 09:59:33 +01:00
2509c2f93d wto, 28 gru 2021, 09:12:57 CET 2021-12-28 09:12:57 +01:00
b7e6d68dcf śro, 22 gru 2021, 23:01:01 CET 2021-12-22 23:01:01 +01:00
73b7f533c2 nie, 19 gru 2021, 21:59:18 CET 2021-12-19 21:59:18 +01:00
d03b1fee9c śro, 15 gru 2021, 22:43:21 CET 2021-12-15 22:43:21 +01:00
3634a058a5 śro, 15 gru 2021, 01:15:06 CET 2021-12-15 01:15:06 +01:00
857e5678fc czw, 9 wrz 2021, 10:29:59 CEST 2021-09-09 10:29:59 +02:00
e032d5faae Import into git 2021-08-28 15:09:05 +02:00