Commit Graph

60 Commits

Author SHA1 Message Date
24a1431b04 2023.09.19 19:25 2023-09-19 19:26:09 +02:00
Przemek Grondek
2b04a6a910 2023.09.19 19:25 2023-09-19 19:25:21 +02:00
Przemek Grondek
ef78626388 2023.09.19 00:49 2023-09-19 00:49:22 +02:00
d8c64e7828 2023.09.18 23:43 2023-09-18 23:43:01 +02:00
8860e6c9b6 2023.05.30 00:05 2023-05-30 00:05:52 +02:00
5ae4c91aca 2023.05.06 19:59 2023-05-06 19:59:47 +02:00
e692e876e2 2023.04.22 03:29 2023-04-22 03:29:10 +02:00
9dd4e9317f 2023.04.05 00:57 2023-04-05 00:57:43 +02:00
3c433de99c 2023.04.01 02:23 2023-04-01 02:23:48 +02:00
ddc34d3a9f 2023.03.24 02:13 2023-03-24 02:13:38 +01:00
e4fa196d6d 2023.01.06 04:10 2023-01-06 04:10:30 +01:00
eecb6f29f8 2022.12.30 02:31 2022-12-30 02:31:40 +01:00
Przemek Grondek
ed0d0caf6d 2022.12.15 01:01 2022-12-15 01:01:24 +01:00
478a0a09cc 2022.12.14 10:19 2022-12-14 10:19:27 +01:00
5ec0489b40 2022.11.26 10:58 2022-11-26 10:58:49 +01:00
0a896cc015 2022.11.26 02:36 2022-11-26 02:36:17 +01:00
eabb148c2b 2022.11.25 21:30 2022-11-25 21:30:06 +01:00
Przemek Grondek
2272116905 2022.11.25 10:51 2022-11-25 10:51:30 +01:00
Przemek Grondek
d1633b87be 2022.11.15 15:24 2022-11-15 15:24:28 +01:00
8fc2beb10d 2022.11.13 12:06 2022-11-13 12:06:47 +01:00
85af266676 Some updates 2022-09-12 20:28:12 +02:00
abaf852b03 Add missing files 2022-07-14 21:19:11 +02:00
655a3ea087 pią, 27 maj 2022, 19:36:58 CEST 2022-05-27 19:36:58 +02:00
43529487ed pią, 13 maj 2022, 14:56:35 CEST 2022-05-13 14:56:35 +02:00
8769d4be0e pon, 9 maj 2022, 00:39:21 CEST 2022-05-09 00:39:21 +02:00
6537ca57d8 pią, 6 maj 2022, 23:02:54 CEST 2022-05-06 23:02:54 +02:00
affe80d370 pią, 6 maj 2022, 22:13:44 CEST 2022-05-06 22:13:44 +02:00
6793860bba pon, 18 kwi 2022, 20:26:22 CEST 2022-04-18 20:26:22 +02:00
67e0834c2b pon, 4 kwi 2022, 22:34:38 CEST 2022-04-04 22:34:38 +02:00
3a21a143d1 pon, 4 kwi 2022, 13:21:07 CEST 2022-04-04 13:21:07 +02:00
e8b357c323 czw, 31 mar 2022, 01:35:41 CEST 2022-03-31 01:35:41 +02:00
0923fb4264 śro, 30 mar 2022, 23:32:35 CEST 2022-03-30 23:32:35 +02:00
ed7753d020 Revert "nie, 20 mar 2022, 17:50:16 CET"
This reverts commit 6d48dbca1f.
2022-03-20 17:51:20 +01:00
6d48dbca1f nie, 20 mar 2022, 17:50:16 CET 2022-03-20 17:50:16 +01:00
10daa82e05 pią, 18 mar 2022, 22:52:45 CET 2022-03-18 22:52:45 +01:00
1a27196124 śro, 16 mar 2022, 18:21:56 CET 2022-03-16 18:21:56 +01:00
de47343ddf sob, 12 mar 2022, 00:25:48 CET 2022-03-12 00:25:48 +01:00
c54ac0dd09 nie, 6 mar 2022, 16:28:37 CET 2022-03-06 16:28:37 +01:00
7460ac9fd2 pią, 4 mar 2022, 11:30:23 CET 2022-03-04 11:30:23 +01:00
c507e6d080 Revert "czw, 3 mar 2022, 22:37:55 CET"
This reverts commit 25b49e3e8a.
2022-03-03 22:38:39 +01:00
25b49e3e8a czw, 3 mar 2022, 22:37:55 CET 2022-03-03 22:37:55 +01:00
6a81f16cc6 wto, 1 mar 2022, 16:09:42 CET 2022-03-01 16:09:42 +01:00
fdc9b73b29 nie, 20 lut 2022, 01:47:25 CET 2022-02-20 01:47:25 +01:00
c1dd26c746 Merge branch 'main' of github.com:pgrondek/prusa-slicer-profiles 2022-02-19 02:16:25 +01:00
b562f8800d sob, 19 lut 2022, 02:16:06 CET 2022-02-19 02:16:06 +01:00
f9d39322ee sob, 19 lut 2022, 02:15:10 CET 2022-02-19 02:15:10 +01:00
929da8cf7e nie, 13 lut 2022, 23:54:16 CET 2022-02-13 23:54:16 +01:00
f5578cdee7 pon, 7 lut 2022, 12:58:35 CET 2022-02-07 12:58:35 +01:00
d406cc3c0a nie, 6 lut 2022, 14:25:55 CET 2022-02-06 14:25:55 +01:00
4fc579b17d Merge branch 'main' of github.com:pgrondek/prusa-slicer-profiles 2022-01-31 12:11:58 +01:00